Pruvası N’da olan bir gemi düz durumda iken belirlenen yapay sapma -8°dir.Gemi 5° yatırıldığında sapma miktarı -2° olmaktadır. Bu duruma göre j değeri nedir?
A) -2 B) -1.2 C) -1.6 D) -2.5 E)-0.6
A) -2 B) -1.2 C) -1.6 D) -2.5 E)-0.6
A) 123° B) 124° C) 126° D) 121° E)120°
A) 051° B) 045° C) 043° D) 048° E)047°
A) 102° 25’ B) 137° 45’ C) 101° 15’ D) 107° 45’ E)135° 45’
A) 4° 50’E B) 4° 50’W C) 5° 10’W D) 5° 10’E E)1° 30’W
A) 114° B) 124° C) 122° D) 108° E)113°
A) 008° B) 014° C) 015° D) 024° E)018°
A) 309° B) 312° C) 314° D) 310° E)324°
A) 4 W B) 3 E C) 5 W D) 3 W E)4 E
A) 251° B) 252° C) 253° D) 257° E)258°